Skip to product information
1 of 1
Vendor: SAKURA

Sakura CAC-1114 Cabin Air Filter

Regular price
$14.45
Regular price
Sale price
$14.45

Description

CABIN AIR FILTER 87139-30020 WACF0040

Sakura CAC-1114 is a cabin air filter element. It has a height of 29 mm, a length of 213 mm and a width of 193 mm.

Sakura CAC-1114 Cabin Air Filter
Sakura CAC-1114 Cabin Air Filter

$14.45

CABIN AIR FILTER 87139-30020 WACF0040

Sakura CAC-1114 is a cabin air filter element. It has a height of 29 mm, a length of 213 mm and a width of 193 mm.

There are no reviews for this product yet.

BrandSAKURA
Part numberCAC-1114
Part typeCabin Air Filter
ModelElement
H 1 (mm)29
Length 1 (mm)213
Width 1 (mm)193
Filter TypeCabin Air Filter
Filter InfoPaper framed, with activated charcoal
RemarkFor Standard or Anti Virus type please check CA or CAV number.
StandardCA-1114
Anti VirusCAV-1114
Vehicle fitment
  • Jaguar | F-Pace | | 2018-2018 | 4 CYL. 2.0L; 2000cc
  • Jaguar | F-Pace | | 2018-2018 | V6 3.0L; 3000cc
  • Jaguar | F-Pace | | 2019-2019 | 4 CYL. 2.0L; 2000cc
  • Jaguar | I-Pace | | 2019-2019 | DUAL ELECTRIC MOTOR
  • Jaguar | XE | | 2018-2018 | 4 CYL. 2.0L; 2000cc
  • Jaguar | XE | | 2018-2018 | V6 3.0L; 3000cc
  • Jaguar | XF | | 2018-2018 | 4 CYL. 2.0L; 2000cc
  • Jaguar | XF | | 2018-2018 | V6 3.0L; 3000cc
  • Jaguar | XF | | 2019-2019 | 4 CYL. 2.0L; 2000cc
  • Land Rover | Discovery | | 2018-2018 | V6 3.0L; 3000cc
Show all vehicles
  • Land Rover | Range Rover Sport | | 2018-2018 | V6 3.0L; 3000cc
  • Land Rover | Range Rover Sport | | 2018-2018 | V8 5.0L; 5000cc
  • Land Rover | Range Rover Velar | | 2018-2018 | 4 CYL. 2.0L; 2000cc
  • Land Rover | Range Rover Velar | | 2018-2018 | V6 3.0L; 3000cc
  • Land Rover | Range Rover | | 2018-2018 | V6 3.0L; 3000cc
  • Land Rover | Range Rover | | 2018-2018 | V8 5.0L; 5000cc
  • Lexus | IS F | | 2007-2007 | 2UR-GSE; 5000cc
  • Subaru | Outback | | 2018-2018 | H4 2.5L; 2500cc
  • Subaru | Outback | | 2018-2018 | H6 3.6L; 3600cc
  • Toyota | Aurion | | 2012-2012 | 6 CYL. 3.5L 2GR-FE GSV50R MPFI DOHC 24V; 3500cc; GASOLINE
  • Toyota | Avalon Hybrid | | 2014-2014 | 4 CYL. 2.5L F.I. (2AR-FXE) ELECTRIC/GAS; 2500cc
  • Toyota | Avalon Hybrid | | 2018-2018 | 4 CYL. 2.5L; 2500cc
  • Toyota | Avalon | | 2018-2018 | V6 3.5L; 3500cc
  • Toyota | Camry Hybrid | | 2010-2010 | 4 CYL. 2.4L 2AZ-FE AHV40R MPFI; 2400cc; GASOLINE
  • Toyota | Camry Hybrid | | 2012-2012 | 4 CYL. 2.5L 2AR-FXE AVV50R MPFI; 2500cc; GASOLINE
  • Toyota | Camry Hybrid | | 2014-2014 | 4 CYL. 2.5L F.I. (2AR-FXE) ELECTRIC/GAS; 2500cc
  • Toyota | Camry Hybrid | | 2015-2015 | 4 CYL. 2.5L 2AR-FXE AVV50R MPFI; 2500cc; GASOLINE
  • Toyota | Camry | | 2006-2006 | 2AZ-FE; 2400cc
  • Toyota | Camry | | 2011-2011 | 2AR-FXE; 2500cc; HYBRID GASOLINE
  • Toyota | Corolla Axio | | 2006-2006 | 1.5L 1NZ-FE; 1500cc
  • Toyota | Corolla Axio | | 2006-2006 | 2ZR-FE; 1800cc
  • Toyota | Corolla Axio | | 2010-2010 | 2ZR-FAE; 1800cc
  • Toyota | Corolla Axio | | 2012-2012 | 1NR-FE; 1300cc
  • Toyota | Corolla Axio | | 2015-2015 | 2NR-FKE; 1500cc
  • Toyota | Corolla Fielder | | 2006-2006 | 1.5L 1NZ-FE; 1500cc
  • Toyota | Corolla Fielder | | 2006-2006 | 2ZR-FE; 1800cc
  • Toyota | Corolla Fielder | | 2010-2010 | 2ZR-FAE; 1800cc
  • Toyota | Corolla Fielder | | 2012-2012 | 1.5L 1NZ-FE; 1500cc
  • Toyota | Corolla Fielder | | 2012-2012 | 1NZ-FXE; 1500cc; HYBRID GASOLINE
  • Toyota | Corolla Fielder | | 2012-2012 | 2ZR-FAE; 1800cc
  • Toyota | Corolla Fielder | | 2015-2015 | 2NR-FKE; 1500cc
  • Toyota | Corolla Fielder | | 2016-2016 | 2ZR-FAE; 1800cc
  • Toyota | Corolla IM | | 2018-2018 | 4 CYL. 1.8L; 1800cc
  • Toyota | Corolla Lumion | | 2007-2007 | 1.5L 1NZ-FE; 1500cc
  • Toyota | Corolla Lumion | | 2007-2007 | 2ZR-FE; 1800cc
  • Toyota | Corolla Lumion | | 2009-2009 | 2ZR-FAE; 1800cc
  • Toyota | Corolla | | 2006-2006 | 2ZR-FAE; 1800cc; GASOLINE
  • Toyota | Corolla | | 2006-2006 | 2ZR-FE; 1800cc; GASOLINE
  • Toyota | Corolla | | 2012-2012 | 2ZR-FE; 1800cc; GASOLINE
  • Toyota | Corolla | | 2018-2018 | 4 CYL. 1.8L; 1800cc
  • Toyota | Corolla | | 2019-2019 | 4 CYL. 1.8L; 1800cc
  • Toyota | Crown Majesta | | 2004-2004 | 3UZ-FE; 4300cc
  • Toyota | Crown Majesta | | 2009-2009 | 1UR-FSE; 4600cc
  • Toyota | Crown Majesta | | 2009-2009 | 3UZ-FE; 4300cc
  • Toyota | Crown | | 2003-2003 | 3GR-FSE; 3000cc
  • Toyota | Crown | | 2003-2003 | 4GR-FSE; 2500cc
  • Toyota | Crown | | 2004-2004 | 3GR-FSE; 3000cc
  • Toyota | Crown | | 2004-2004 | 4GR-FSE; 2500cc
  • Toyota | Crown | | 2008-2008 | 2GR-FSE; 3500cc
  • Toyota | Crown | | 2008-2008 | 3GR-FSE; 3000cc
  • Toyota | Crown | | 2008-2008 | 4GR-FSE; 2500cc
  • Toyota | HiAce Commuter | | 2015-2015 | 2TR-FE; 2700cc
  • Toyota | HiAce | | 2007-2007 | 1KD-FTV; 3000cc
  • Toyota | HiAce | | 2007-2007 | 2TR-FE; 2700cc
  • Toyota | HiAce | | 2010-2010 | 1KD-FTV; 3000cc
  • Toyota | HiAce | | 2010-2010 | 1TR-FE; 2000cc
  • Toyota | HiAce | | 2010-2010 | 2TR-FE; 2700cc
  • Toyota | HiAce | | 2012-2012 | 3.0L 1KD-FTE; 3000cc
  • Toyota | HiAce | | 2015-2015 | 1TR-FE; 2000cc
  • Toyota | HiAce | | 2015-2015 | 2TR-FE; 2700cc
  • Toyota | Kluger | | 2014-2014 | 6 CYL. 3.5L 2GR-FE GSU50R MPFI DOHC 24V; 3500cc; GASOLINE
  • Toyota | Kluger | | 2014-2014 | 6 CYL. 3.5L 2GR-FE GSU55R MPFI DOHC 24V; 3500cc; GASOLINE
  • Toyota | Prius A | | 2011-2011 | 1.8L 2ZR-FXE; 1800cc; HYBRID GASOLINE
  • Toyota | Prius C | | 2018-2018 | 4 CYL. 1.5L; 1500cc
  • Toyota | Prius Phev | | 2012-2012 | 1.8L 2ZR-FXE; 1800cc; HYBRID GASOLINE
  • Toyota | Prius V | | 2018-2018 | 4 CYL. 1.8L; 1800cc
  • Toyota | Prius | | 2008-2008 | 1.8 Hybrid 2ZR-FXE; 1800cc; HYBRID GASOLINE
  • Toyota | Prius | | 2009-2009 | 1.8L 2ZR-FXE; 1800cc; HYBRID GASOLINE
  • Toyota | RAV4 | | 2005-2005 | 2AZ-FE; 2400cc
  • Toyota | RAV4 | | 2018-2018 | 4 CYL. 2.5L; 2500cc
  • Toyota | Yaris | | 2018-2018 | 4 CYL. 1.5L; 1500cc
SAKURA part numberCAC-1114
OE numbersTOYOTA 87139-30020, TOYOTA 87139-30040, TOYOTA 87139-30040-79, TOYOTA 87139-30070, TOYOTA 87139-52020, TOYOTA 87139-B1020, DAIHATSU 17800-87820-000, JAGUAR C2S 52338, LAND ROVER LR 036369, TOYOTA 87139-50100, TOYOTA 87139-50070-00, TOYOTA 87139-YZZ10, TOYOTA 87139-50060

Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.

We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.

Recently viewed product